Nom sur le site | Jebay64 |
---|---|
Membre depuis | 04 Oct 2023 |
Course | Massif | Cot. | Orient. |
---|
Refuge | Massif | Altitude |
---|
Titre | Distance | Nb points |
---|---|---|
-refuge-col-de-verde-vers-prati | 4.58 | 33 |
Baigura depuis Oihanetxeberria Macaye | 11.666 | 592 |
Baigura depuis Oihanetxeberria Macaye | 11.666 | 592 |
Baigura depuis Oihanetxeberria Macaye | 11.666 | 592 |
Baigura depuis Oihanetxeberria Macaye | 11.666 | 592 |
Baigura depuis Oihanetxeberria Macaye | 11.666 | 592 |
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.
Strava track.