ski de rando | rando | vtt | parapente
Voila une semaine que je me traîne la crêve et que je revois à la baisse mes objectifs au fil du temps. Le plafond nuageux de ce matin au réveil me fait encore passer du Grand Sorbier à Chamechaude. Il faut dire que ça n'est guère encourageant et que la station météo de chamrousse annonce un vent moyen de 40km/h...
Malgré l'ambiance grisâtre c'est le printemps en Chartreuse. La neige a bien fondu et les versants sud vont bientôt commencer à verdir ! Les températures sont douces mais le regel est correct jusqu'en bas du TK.
La montée est fatiguante et avec les jeux de pression dans les oreilles et sinus, je finis par retrouver l'ouïe à 1574m. Pas de bol, je re-perdrai une oreille peu de temps après en me mouchant.
Arrivé sur le plateau le vent commence à se faire sentir, la neige est béton et ça n'est pas les quelques rayons de soleil intermittents qui vont y changer quelques choses. Le sommet est pelé, les cailloux ressortent et avec les rafales de vent, j'abdique à 2019m. Je n'ai pas vraiment la motivation, je suis fatigué, il fait froid (enfin je suis malade quoi!) et la suite ne m'a pas l'air skiable sauf à descendre sous le câble sur une bande pas très large et bien dure selon le bruit de deux skieurs.
Je m'attendais à pire pour la descente, évidemment ça n'est pas du grand ski car tous les reliefs sont béton. Mais je pensais que je me ferais plus chahuter que ça. Le chemin en forêt passe encore mais avec des zones en terre sur les côtés. La piste était encore relativement bonne bien qu'elle commençait à coller tout en bas.
Bon évidemment depuis que je suis arrivé à la voiture le soleil a fait un retour durable............
de toute manière j'aurais pas pu fait beaucoup plus aujourd'hui.
Date | Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|---|
14-02 | Rebelotte d'hier. Bonne neige trafolle dans la prairie et sou... |
2 | ![]() |
|
05-01 | Une virée à La Croix. Cette fois la dernière p... |
9 | ![]() |
|
19-12-2020 | Parti sous les gouttes, je suis rejoint un peu plus haut par quelqu... |
3 | ![]() |
|
28-01-2019 | Balles neuves ... |
2 | ![]() |
|
16-01-2019 | Vent glacé en arrivant dans la prairie. Pause... |
4 | ![]() |
|
03-03-2018 | Dans les starting-blocks |
4 | ![]() |
|
14-02-2018 | Pow poooooow ! ;-) |
3 | ![]() |
|
04-02-2018 | Chamechaude forever |
![]() |
||
19-01-2018 | 2 cm au parking et une dizaine en haut. Croix totalement glac&eacut... |
6 | ![]() |
|
15-01-2018 | Ciel bleu et grand voilage de gris blanc vent au sommet à 10... |
![]() |
||
06-01-2018 | neige en quantité, piste hyper dure ; au-dessus de b... |
3 | ![]() |
|
28-12-2017 | ![]() |
|||
25-12-2017 | After taf au couchant... Superbes lumières....... |
1 | ![]() |
|
24-12-2017 | Petit Cham-cham Noël.... quand tu descendras du ciel.... |
6 | ![]() |
|
21-12-2017 | Vive l'hiver !!!!! |
3 | ![]() |
|
09-12-2017 | -9 au parking cet aprem... ça caiiiiiiiillle ! Mais... |
![]() |
||
22-02-2017 | Initiation part II.... |
4 | ![]() |
|
17-02-2017 | Enfin ! |
4 | ![]() |
|
06-03-2016 | Le grand cirque |
2 | ![]() |
|
28-02-2016 | Je pourrais vous parler de la poudre en lauzière, du soleil et aussi... |
![]() |
||
22-02-2016 | Quelle chaleur ! Descente à 17h00 dans de la trnsfo.... Vite qu'i... |
![]() |
||
20-02-2016 | De l'utilité de vérifier le matériel |
2 | ![]() |
|
08-02-2016 | Comme disaient deux gars, un là -haut dans le vent et l'autre en bas :... |
2 | ![]() |
|
23-01-2016 | La parité au sommet |
8 | ![]() |
|
27-11-2015 | Haaaaa bein ça fait du bien tiens et côté neige c'est pas tant pire... |
7 | ![]() |
|
07-04-2015 | Cham' se skie quand elle est chaude... |
![]() |
||
03-04-2015 | Un cable et une croix |
3 | ![]() |
|
01-04-2015 | Très austère au parking avec petit grésil neigeux qui tombe. A Bach... |
![]() |
||
29-03-2015 | Mon routeur des cimes m'a parlé d'une fenetre méteo entré 10h et 13... |
![]() |
||
23-03-2015 | And not the last ;-) |
2 | ![]() |
|
23-03-2015 | Chamechaude avant boulot |
1 | ![]() |
|
28-02-2015 | J'ai testé pour vous : La butée Latarget... Hier, la faculté - e... |
4 | ![]() |
|
28-02-2015 | Sortie avant taf. Nickel et safe. Nous apprzndrons pl... |
![]() |
||
22-02-2015 | départ à 7h30 ce matin , personne au parking , il va falloir tracer... |
![]() |
||
18-02-2015 | vive le printemps ! |
5 | ![]() |
|
12-02-2015 | petite sortie after taff , histoire de profiter du coucher de soleil ,... |
12 | ![]() |
|
11-02-2015 | Après Vermorel, jolie boucle au passage, belle par ses paysages, son... |
3 | ![]() |
|
01-02-2015 | ... |
3 | ![]() |
|
30-01-2015 | Le Sappey en mode carte postale hivernale. Neige en abondance. C'est... |
3 | ![]() |
|
21-01-2015 | Il n y a pas encore assez de neige pour skier tranquillos. Il faut vra... |
2 | ![]() |
|
17-01-2015 | petite sortie pour s'aerer après le repas . route enneigée . un peu... |
2 | ![]() |
|
01-01-2015 | petite sortie pour s'aérer après le repas : montée sympa au soleil... |
8 | ![]() |
|
13-03-2014 | Semaine chamechaude avant et parès le travail. COnclusions : l'apr... |
![]() |
||
12-03-2014 | Chamechaude par le canyon en aller-retour entre 12h-14h. Ca zippe un p... |
3 | ![]() |
|
10-03-2014 | Descente à 12h30 sur une neige encore bien dure sur le haut et à pei... |
![]() |
||
08-02-2014 | Que de monde sur le parking du téléski abandonné, pourtant il est r... |
5 | ![]() |
|
25-01-2014 | Chamechaude de fin d'après-midi avec le couchant orange sur Vercors Ã... |
![]() |
||
14-01-2014 | Whoooaaah, hold-up! Creneau Meteo. Bazinga. Neige de Cinema, Masque et... |
3 | ![]() |
|
05-01-2014 | BAff ayant tout dit, je vous renvoie sur son compte-rendu. Je vais... |
1 | ![]() |
|
05-01-2014 | Dernier jour de ces vacances qui n'auront pas été très positives po... |
![]() |
||
30-12-2013 | Les jours de beau temps sont rares en ce moment alors ce serait bête... |
![]() |
||
21-12-2013 | Histoire de.... et c'était pas tant pire! Départ du téleski où... |
2 | ![]() |
|
21-11-2013 | Superbe : Brouillard neige et poudre! Au parking je profite de la t... |
4 | ![]() |
|
28-04-2013 | . Il me plait d'ajouter cette sortie parce que l'invitation de Davi... |
16 | ![]() |
|
10-04-2013 | Chamchaude apres taf. Bcp de neige encore dans le secteur: 50cm sur le... |
2 | ![]() |
|
19-03-2013 | Je suis parti de Sappey. J'ai fait la trace jusq'a la cabane de Bachas... |
![]() |
||
03-03-2013 | idem hier... " Une petite montée avant d'aller bosser. " Montée... |
![]() |
||
02-03-2013 | Une petite montée avant d'aller bosser. Montée tranquille par une... |
![]() |
||
20-01-2013 | Ce qui devait être une collective de la maison Redford & Robert s'est... |
5 | ![]() |
|
20-01-2013 | Cette fois Michel, c'est pour de vrai. Me voilà derrière toi! On es... |
1 | ![]() |
|
18-01-2013 | Le grand retour de Luc, avec 8 mois de recuperation c'etait l'heure de... |
7 | ![]() |
|
06-01-2013 | La vie sociale n'est pas toujours compatible avec des sorties d'anthol... |
5 | ![]() |
|
29-11-2012 | ... |
2 | ![]() |
|
28-01-2012 | Les samedis se suivent et se ressemblent... ou presque ! Alors que l... |
8 | ![]() |
|
21-01-2012 | Petite sortie par le dénivelé, grande par les conditions rencontrée... |
7 | ![]() |
|
22-12-2011 | Sortie détestable ! Je m'attendais à une amélioration météo aujo... |
![]() |
||
04-12-2010 | J'ai eu un peu de mal à rentrer du boulot hier soir, il a fallu que j... |
![]() |
||
02-12-2010 | D’après les prévisions il ne fallait pas rater le créneau ce mati... |
11 | ![]() |
|
02-12-2010 | 2ieme Chamchaude de la journee pour l'equipe Biv'. En fait c'etait un... |
2 | ![]() |
|
27-11-2010 | Il est de bon ton pour les premières sorties de ski de glorifier la d... |
4 | ![]() |
|
28-03-2010 | Weekend pourri, un de plus, c'est pas une raison pour rater les courts... |
4 | ![]() |
|
30-01-2010 | C'est pas la forme, hier je suis allé boire un café chez un ami qui... |
1 | ![]() |
|
29-01-2010 | finalement un temps bien agréable pour cette petite sortie. La neige... |
![]() |
||
16-02-2009 | 2ieme sortie a chamechaude pour la Sylv et aussi pour moi cette saison... |
![]() |
||
01-01-2009 | J'étais pas encore allé à chamechaude cette année (oui bah ma dern... |
![]() |
||
27-12-2008 | En manque d'inspiration pour trouver des faces sud potables et avec le... |
1 | ![]() |
|
13-12-2008 | 1er chamechaude de l'année... Merci Sylvie de m'avoir suivi (oun plut... |
![]() |
||
07-12-2008 | Les fortes chutes de neige de la fin de semaine et de samedi nous pous... |
3 | ![]() |
|
01-12-2008 | Une journée assez désagréable en montagne. Route blanche depuis Sar... |
![]() |
||
05-04-2008 | Beaucoup de monde étaient venus prendre le soleil de Chamechaude, ne... |
![]() |
||
09-03-2006 | En voyant le soleil ce matin, je pensais enfin profiter d'une tite ran... |
![]() |
||
22-01-2006 | Pourquoi rentrer Chamechaude, et bien pour dire que contrairemant à L... |
1 | ![]() |
|
13-01-2006 | Nous voici une nouvelle fois au sommet de chamechaude. Que du bonheur... |
1 | ![]() |
|
07-01-2006 | Bien moins bon que dimanche 1ier ... le vent a souflé, trop pour la p... |
![]() |
||
29-12-2005 | Superbe poudreuse... Un peu trop légère! C'est comme si il n'y en av... |
![]() |
||
22-12-2005 | Jolie mer de nuages et superbe ciel beu au dessus ;-) C'etait bon ave... |
2 | ![]() |
|
17-12-2005 | C'était chouette...mais beaucoup de monde!... |
![]() |
||
11-12-2005 | 1 iere de l'année. Pour une mise en jambe c'était excellent bonne ne... |
![]() |
||
06-12-2005 | Petit hold-up entre deux periodes de mauvais temps. J'ai « laissé »... |
![]() |
||
23-04-2005 | Neige tres humide et lourde sur toute la course. Temps couvert sur le... |
![]() |
||
05-03-2005 | Nous étions presque les premières au sommet ce matin (on est jamais... |
![]() |
||
18-02-2005 | Que de poudreuse... Nous sommes sortis de la crasse 100 m sous le som... |
![]() |
||
04-02-2005 | Horaire parfait pour Chamechaude en ce moment: Neige transformée et c... |
![]() |
||
10-01-2005 | Partis un peu trop tôt, la neige était encore gelée et sans couteau... |
![]() |
||
31-12-2004 | Caillouteux au sommet, du vent en dessous mais pas du tout à la croix... |
1 | ![]() |
|
21-12-2004 | ça y est c'est parti pour chamch... enfer dans le bas une fois de plu... |
2 | ![]() |
|
28-03-2004 | Beaucoup de monde, la belle poudreuse de la veille n'était plus très... |
![]() |
||
07-03-2004 | Itinéraire suivi : Topo - Dénivelé réel effectué : 840m Après... |
![]() |
||
06-03-2004 | Arrêt à 200 m du sommet, visibilité nulle. Neige correcte, en part... |
1 | ![]() |
|
29-02-2004 | Un vingtaine de centimètres de neige fraiche sur un fond dûr et gelÃ... |
![]() |
||
08-02-2004 | Petit Chamechaude pendant l'ecole... |
![]() |
||
24-12-2003 | J'avais rencontre Marc en train de papoter avec un autre ami. Nous so... |
8 | ![]() |
|