Course | Cot. | Déniv. | Dist. | Orient. |
---|---|---|---|---|
Saksun à Tjornuvik par la lande | R1 | 522 m | 6 km km | Toutes |
Nes - Hvannhagi - Tvoroyri aller simple | R1 | 550 m | 9 km | Toutes |
Bosdalafassur Depuis midvagur | R1 | 200 m | 8 AR km | Est |
Mykinesholmur par la crête Nord | R2 | 380 m | 4 km | Nord-Est |
Knukur par la crête Sud | R2 | 560 m | 6 km A/R km | Toutes |
Fjallid et Novin par les falaises Nord | R1 | 500 m | 5 km km | Nord |
B
F
K
M
N
S