Course | Cot. Phys/Tech | Déniv. | Orient. |
---|---|---|---|
Puy d'Oulles , la Malaine et ses singles | 2/3 | 1400 m | Toutes |
La Matheysienne 2005 / 7ième Edition, 33kms | 3/3 | 850 m | Toutes |
Grand lac de Laffrey et le tour des lacs | 3/2 | 707 m | Toutes |
Col de la Festinière et le tour du Paradis | 3/3 | 850 m | Nord-Ouest |
Montagne du Conest (La Peyrouse) Le tour depuis Pierre-Châtel | 4/2 | 1230 m | Toutes |
Sénépy Le tour par le col du Sénépy | 3/2 | 1400 m | Toutes |
Au départ de l'école de Laffrey, prendre a droite en direction de Vizille jusqu'a la Fretta (balisage rouge et jaune). Déboucher sur la route et la poursuivre jusqu'a...
Distance total : 36km (32 en chemin et 4 sur route)Du col de la Festinière, prendre par la route la direction "les signaraux" puis par un chemin sur la gauche (300m...
J'avais (pour une fois) mon GPS alors profitez en.
De Monteynard Ville descendre sur le Vivier en passant par la Côte du Crozet. Prendre ensuite le beau sentier qui rejoint les Arnauds, puis la piste qui amène au col du...
B
C
G
L
M
P
R
S
T